53家上榜!2019年國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)名單公布
點(diǎn)擊:9285
A+ A-
所屬頻道:新聞中心
工業(yè)和信息化部近日公布《2019年國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)名單》,北京小米移動(dòng)軟件有限公司、深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司等53家企業(yè)上榜。國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,每三年復(fù)核評(píng)價(jià)一次,對(duì)合格的示范企業(yè)予以確認(rèn),不合格的撤銷稱號(hào)。
工業(yè)和信息化部
關(guān)于公布2019年國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)名單的通知
工信部科〔2019〕204號(hào)
各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)工業(yè)和信息化主管部門,有關(guān)中央管理企業(yè):
為深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,根據(jù)《技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)認(rèn)定管理辦法(試行)》(工信部聯(lián)科〔2010〕540號(hào)),經(jīng)審核,我部認(rèn)定北京小米移動(dòng)軟件有限公司等53家企業(yè)為2019年國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)(名單見附件),現(xiàn)予公布。
國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,每三年復(fù)核評(píng)價(jià)一次,對(duì)合格的示范企業(yè)予以確認(rèn),不合格的撤銷稱號(hào)。各地工業(yè)和信息化主管部門以及有關(guān)中央管理企業(yè)要按照要求認(rèn)真做好相應(yīng)管理工作,充分發(fā)揮國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)的帶動(dòng)作用,認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),結(jié)合實(shí)際把企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工作引向深入。
附件:2019年國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)名單
工業(yè)和信息化部
2019年9月18日
2019年國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所在地區(qū)或所屬企業(yè) |
1 | 北京小米移動(dòng)軟件有限公司 | 北京市 |
2 | 中冶京誠(chéng)工程技術(shù)有限公司 | |
3 | 樂普(北京)醫(yī)療器械股份有限公司 | |
4 | 天津汽車模具股份有限公司 | 天津市 |
5 | 天津市金橋焊材集團(tuán)有限公司 | |
6 | 河北華通線纜集團(tuán)股份有限公司 | 河北省 |
7 | 天脊煤化工集團(tuán)股份有限公司 | 山西省 |
8 | 內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
9 | 長(zhǎng)春奧普光電技術(shù)股份有限公司 | 吉林省 |
10 | 國(guó)藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司 | 上海市 |
11 | 吳江變壓器有限公司 | 江蘇省 |
12 | 江蘇奧賽康藥業(yè)有限公司 | |
13 | 江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司 | |
14 | 浙江中控技術(shù)股份有限公司 | 浙江省 |
15 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | |
16 | 恒鋒工具股份有限公司 | |
17 | 寧波激智科技股份有限公司 | 寧波市 |
18 | 安徽安科生物工程(集團(tuán))股份有限公司 | 安徽省 |
19 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | |
20 | 福建鳳竹集團(tuán)有限公司 | 福建省 |
21 | 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 | |
22 | 福建捷聯(lián)電子有限公司 | |
23 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 廈門市 |
24 | 文登威力工具集團(tuán)有限公司 | 山東省 |
25 | 九陽股份有限公司 | |
26 | 威海光威復(fù)合材料股份有限公司 | |
27 | 青島聚大洋藻業(yè)集團(tuán)有限公司 | 青島市 |
28 | 湖北新火炬科技有限公司 | 湖北省 |
29 | 湖南方盛制藥股份有限公司 | 湖南省 |
30 | 三諾生物傳感股份有限公司 | |
31 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 廣東省 |
32 | 廣東一方制藥有限公司 | |
33 | 廣東光華科技股份有限公司 | |
34 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 深圳市 |
35 | 西牛皮防水科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) |
36 | 重慶材料研究院有限公司 | 重慶市 |
37 | 重慶江增船舶重工有限公司 | |
38 | 重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 | |
39 | 四川海特高新技術(shù)股份有限公司 | 四川省 |
40 | 四川省機(jī)械研究設(shè)計(jì)院 | |
41 | 貴陽朗瑪信息技術(shù)股份有限公司 | 貴州省 |
42 | 中國(guó)振華集團(tuán)永光電子有限公司(國(guó)營(yíng)第八七三廠) | |
43 | 云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司 | 云南省 |
44 | 陜西北人印刷機(jī)械有限責(zé)任公司 | 陜西省 |
45 | 蘭州高壓閥門有限公司 | 甘肅省 |
46 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) |
47 | 航天精工股份有限公司 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司 |
48 | 二重(德陽)重型裝備有限公司 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
49 | 中國(guó)二十冶集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 |
50 | 中藍(lán)晨光化工研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 中國(guó)化工集團(tuán)有限公司 |
51 | 嘉華特種水泥股份有限公司 | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 |
52 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車集團(tuán)有限公司 |
53 | 武漢烽火眾智數(shù)字技術(shù)有限責(zé)任公司 | 中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司 |
(審核編輯: 智匯張瑜)
分享