根據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于做好2019年工業(yè)質(zhì)量品牌建設(shè)工作的通知》(工信廳科函[2019]53號)要求,工業(yè)和信息化部科技司委托中國質(zhì)量協(xié)會組織開展了2019年質(zhì)量標(biāo)桿遴選工作,46項典型經(jīng)驗入選,現(xiàn)予公示。
關(guān)于公示2019年全國質(zhì)量標(biāo)桿名單的通知
各相關(guān)單位:
根據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于做好2019年工業(yè)質(zhì)量品牌建設(shè)工作的通知》(工信廳科函〔2019〕53號)有關(guān)要求,受工業(yè)和信息化部科技司委托,經(jīng)企業(yè)自主申報、地方(行業(yè))組織單位推薦、評審委員會資格審查、材料評審和答辯,擬確定46項典型經(jīng)驗為2019年全國質(zhì)量標(biāo)桿?,F(xiàn)將名單予以公示,公示時間:2019年9月18日至27日。如有意見,請在公示期內(nèi)以郵件形式反饋至中國質(zhì)量協(xié)會。
聯(lián)系單位:中國質(zhì)量協(xié)會
地 址:北京市海淀區(qū)百勝村路6號
郵 編:100048
聯(lián)系電話:(010)68411891、68416639
郵 箱:qmb@caq.org.cn
附 件:2019年全國質(zhì)量標(biāo)桿名單
中國質(zhì)量協(xié)會
2019年9月17日
2019年全國質(zhì)量標(biāo)桿名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 經(jīng)驗名稱 |
1 | 北京航天自動控制研究所 | 基于全過程風(fēng)險評估與成熟度測量的多維度體系化精準質(zhì)量控制管理模式 |
2 | 北新集團建材股份有限公司 | 實施雙線擇優(yōu)管理模式的經(jīng)驗 |
3 | 成都飛機工業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 | 系統(tǒng)性提升軍機項目質(zhì)量水平的實踐經(jīng)驗 |
4 | 大全集團有限公司 | 實施“基于顧客零距離的‘大全智造'管理模式”的經(jīng)驗 |
5 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 基于體系成熟度評價的市場質(zhì)量管理與改進創(chuàng)新經(jīng)驗 |
6 | 福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司 | 實施敏捷化智能制造的經(jīng)驗 |
7 | 富海集團有限公司 | 實施以ESCI全過程動態(tài)質(zhì)量管理助力綠色環(huán)保的經(jīng)驗 |
8 | 廣西北海精一電力器材有限責(zé)任公司 | 實施電桿條碼追溯管理的經(jīng)驗 |
9 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 創(chuàng)建發(fā)動機“零缺陷”量產(chǎn)質(zhì)量保證體系的經(jīng)驗 |
10 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗集團股份有限公司 | 實施“六網(wǎng)聯(lián)動”服務(wù)系統(tǒng)的經(jīng)驗 |
11 | 貴州漢方藥業(yè)有限公司 | 大數(shù)據(jù)+智能制造質(zhì)量管控技術(shù)實施經(jīng)驗 |
12 | 河南阿爾本制衣有限公司 | 基于AQRCIS系統(tǒng)實現(xiàn)服裝定制的實踐經(jīng)驗 |
13 | 河南銀金達新材料股份有限公司 | 基于“綠色、智能、信息化”融合發(fā)展的質(zhì)量創(chuàng)新經(jīng)驗 |
14 | 湖北三江航天紅峰控制有限公司 | “三經(jīng)三緯五要素”矩陣式質(zhì)量自主管理方法的實踐經(jīng)驗 |
15 | 濟源市萬洋綠色能源有限公司 | 實施360閉環(huán)質(zhì)量管理實踐的經(jīng)驗 |
16 | 江蘇亨鑫科技有限公司 | 實施“三化”建設(shè)提升質(zhì)量效益的經(jīng)驗 |
17 | 江蘇陽光集團有限公司 | 實施質(zhì)量戰(zhàn)略經(jīng)緯管理模式的經(jīng)驗 |
18 | 江西陽光安全設(shè)備集團有限公司 | 運用“三維一體智能制造”提升精益管理水平的經(jīng)驗 |
19 | 解放軍總醫(yī)院 | 實施醫(yī)療質(zhì)量安全標(biāo)準化管理的經(jīng)驗 |
20 | 九牧廚衛(wèi)股份有限公司 | 實施基于C2F信息化制造的質(zhì)量管理實踐經(jīng)驗 |
21 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 實施全價值鏈體系增值精益管理的經(jīng)驗 |
22 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 基于產(chǎn)品滿意度指數(shù)進行質(zhì)量大數(shù)據(jù)分析和管理的經(jīng)驗 |
23 | 南寧富桂精密工業(yè)有限公司 | 實施基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的質(zhì)量管控經(jīng)驗 |
24 | 紐科倫(新鄉(xiāng))起重機有限公司 | 實施競爭情報系統(tǒng)(NCIS)新模式的經(jīng)驗 |
25 | 濮陽市鵬鑫化工有限公司 | 實施以綠色化和信息化為特色的質(zhì)量創(chuàng)新模式實踐經(jīng)驗 |
26 | 山東舒朗服裝服飾股份有限公司 | 實施“智能化+平臺化”全價值鏈品控管理模式的經(jīng)驗 |
27 | 上??臻g電源研究所 | 實施電源產(chǎn)品測試試驗數(shù)字化管理模式的實踐應(yīng)用 |
28 | 上海汽車集團股份有限公司 | 實施面向產(chǎn)品全生命周期的質(zhì)量策劃模式的創(chuàng)新與實踐 |
29 | 上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進行二次供水設(shè)備服務(wù)化延伸的經(jīng)驗 |
30 | 上海微創(chuàng)醫(yī)療器械(集團)有限公司 | 技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化融合的管理模式 |
31 | 上汽大通汽車有限公司 | 實施全產(chǎn)業(yè)鏈綠色環(huán)保材料數(shù)字化的管控經(jīng)驗 |
32 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 | 實施風(fēng)險驅(qū)動的動態(tài)質(zhì)量管理模式 |
33 | 深圳中廣核工程設(shè)計有限公司 | 應(yīng)用人因績效改善模型提升設(shè)計質(zhì)量的經(jīng)驗 |
34 | 晟通科技集團有限公司 | 實施“五標(biāo)十步”零缺陷質(zhì)量管理模式的經(jīng)驗 |
35 | 首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院 | 實施醫(yī)院護理質(zhì)量項目管理的實踐經(jīng)驗 |
36 | 四川九洲電器集團有限責(zé)任公司 | 實施產(chǎn)品可靠性增長的實踐經(jīng)驗 |
37 | 通威太陽能(合肥)有限公司 | 實施1-3-5卓越績效先進管理模式的實踐經(jīng)驗 |
38 | 新特能源股份有限公司 | 實施基于持續(xù)改進的產(chǎn)品全生命周期質(zhì)量管理模型的實踐經(jīng)驗 |
39 | 徐州海倫哲專用車輛股份有限公司 | 實施基于精益思想的并行研發(fā)實踐經(jīng)驗 |
40 | 遠東電纜有限公司 | 實施基于“互聯(lián)網(wǎng)+”的從客戶需求到客戶滿意的質(zhì)量管理經(jīng)驗 |
41 | 浙江世友木業(yè)有限公司 | 實施綠色源流全過程品質(zhì)保證模式的實踐經(jīng)驗 |
42 | 中車青島四方機車車輛股份有限公司 | 構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動全生命周期協(xié)同創(chuàng)新質(zhì)量管理模式的經(jīng)驗 |
43 | 中車株洲電力機車研究所有限公司 | 實施產(chǎn)品精益研發(fā)中的可靠性系統(tǒng)工程實踐經(jīng)驗 |
44 | 中船第九設(shè)計研究院工程有限公司 | 建設(shè)基于管理方格理論的多維管理體系協(xié)同服務(wù)與能力提升綜合管理平臺的實施經(jīng)驗 |
45 | 中鋁瑞閩股份有限公司 | 基于TPQMS系統(tǒng)實施全流程質(zhì)量管控的經(jīng)驗 |
46 | 珠海凱邦電機制造有限公司 | 實施“兩核三驅(qū)”卓越現(xiàn)場質(zhì)量管理經(jīng)驗 |
注: 以上名單按企業(yè)名稱拼音先后順序。
(審核編輯: 智匯張瑜)
分享