2019智能制造系列獎(jiǎng)項(xiàng)(個(gè)人類)評(píng)選結(jié)果公示通知
所屬頻道:新聞中心
為全面回顧和總結(jié)過去30年的發(fā)展成就和寶貴經(jīng)驗(yàn),展示新時(shí)代行業(yè)發(fā)展的新面貌,表彰為行業(yè)發(fā)展和協(xié)會(huì)工作做出杰出貢獻(xiàn)的企業(yè)家、專家和先進(jìn)集體。根據(jù)《智能制造系列獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)選要求》,由行業(yè)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)、專家和各分會(huì)提名,經(jīng)協(xié)會(huì)組織評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審,擬授予10人杰出智造企業(yè)家稱號(hào)、14人杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、11人智造名家稱號(hào)、8人木蘭智造英杰獎(jiǎng)、7人國際友誼獎(jiǎng)、17人智造好青年稱號(hào)、1人終身成就獎(jiǎng),現(xiàn)將評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示,公示期為7天(2019年12月6日至12月12日)。
公示期間如有異議,可以通過來電、信函、電子郵件等形式向我會(huì)提出。以個(gè)人名義提出異議的,請(qǐng)簽署真實(shí)姓名并提供有效聯(lián)系方式;以單位名義提出異議的,請(qǐng)加蓋公章。
聯(lián)系電話:010-82285782,電子郵件:wangjh@cameta.org.cn
監(jiān)督電話:010-82285791(受理時(shí)間:09:00-17:00)
通訊地址:北京市西城區(qū)德勝門外教場口一號(hào)機(jī)電一體化協(xié)會(huì)秘書處(郵政編碼:100120)
附件:2019智能制造系列獎(jiǎng)項(xiàng)(個(gè)人類)獲獎(jiǎng)名單
杰出智造企業(yè)家獎(jiǎng)
(按姓氏筆畫排序)
序號(hào) | 姓名 | 單位 | 職務(wù)/職稱 |
1 | 曲道奎 | 沈陽新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司 | 總裁/研究員 |
2 | 許禮進(jìn) | 埃夫特智能裝備股份有限公司 | 董事長/總經(jīng)理 |
3 | 吳 波 | 南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司 | 董事長 |
4 | 張 鑫 | 宜科(天津)電子有限公司 | 總經(jīng)理/高級(jí)工程師 |
5 | 張入通 | 北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所有限公司 | 董事長 |
6 | 陳吉紅 | 武漢華中數(shù)控股份有限公司 | 董事長/教授 |
7 | 邵柏慶 | 和利時(shí)科技集團(tuán)有限公司 | 董事長 |
8 | 顧純?cè)?/span> | ABB(中國)有限公司 | 董事長 |
9 | 錢東奇 | 科沃斯機(jī)器人有限公司 | 董事長 |
10 | 梁力強(qiáng) | 德國倍福自動(dòng)化有限公司 | 總經(jīng)理/高級(jí)經(jīng)濟(jì)師 |
杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)
(按姓氏筆畫排序)
序號(hào) | 姓名 | 單位 | 職務(wù)/職稱 |
1 | 王其英 | 中電太極集團(tuán)有限公司 | 教授級(jí)高工 |
2 | 劉奕華 | 廣東省機(jī)械工程學(xué)會(huì) | 常務(wù)副理事長兼秘書長 |
3 | 孫志強(qiáng) | 廣州瑞松智能科技股份有限公司 | 董事長兼總裁 |
4 | 嚴(yán) 義 | 杭州電子科技大學(xué) | 教授 |
5 | 李元兵 | 北京創(chuàng)四方電子股份有限公司 | 董事長 |
6 | 李玉敏 | 機(jī)械工業(yè)儀器儀表綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所 | 主任/研究員 |
7 | 李百煌 | 北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所 | 原所長 |
8 | 沈 斌 | 同濟(jì)大學(xué)中德學(xué)院 | 教授 |
9 | 其 魯 | 北京大學(xué) | 教授 |
10 | 林 偉 | 北京亞控科技發(fā)展有限公司 | 董事長/高級(jí)工程師 |
11 | 屈賢明 | 機(jī)械科學(xué)研究總院 | 原副院長 |
12 | 袁德生 | 袁德生機(jī)電技術(shù)技能大師工作室(國家級(jí)) | 高級(jí)講師 |
13 | 常恒毅 | 湖北省機(jī)電研究設(shè)計(jì)院 | 原院長 |
14 | 彭 瑜 | 上海工業(yè)自動(dòng)化儀表研究院 | 教授級(jí)高工 |
智造名家獎(jiǎng)
(按姓氏筆畫排序)
序號(hào) | 姓名 | 單位 | 職務(wù)/職稱 |
1 | 王永華 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 教授 |
2 | 寧振波 | 中國航空工業(yè)集團(tuán) | 研究員 |
3 | 朱鐸先 | 北京蘭光創(chuàng)新科技有限公司 | 董事長/高工 |
4 | 劉 強(qiáng) | 北京航空航天大學(xué)機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院 | 教授 |
5 | 孫立寧 | 蘇州大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院 | 院長/教授 |
6 | 蘇宏業(yè) | 浙江大學(xué) | 教授 |
7 | 歐陽勁松 | 機(jī)械工業(yè)儀器儀表綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所 | 所長/教授 |
8 | 岳秀江 | 北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所有限公司 | 副總經(jīng)理/研究員 |
9 | 趙 杰 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)機(jī)器人研究所 | 所長/教授 |
10 | 趙 敏 | 走向智能研究院 | 執(zhí)行院長/正高級(jí)工程師 |
11 | 黃 培 | 武漢制信科技有限公司 | CEO/正高級(jí)工程師 |
木蘭智造英杰獎(jiǎng)
(按姓氏筆畫排序)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 單位 | 職務(wù)/職稱 |
1 | 王 冰 | 女 | 施耐德電氣(中國)有限公司 | 高級(jí)經(jīng)理 |
2 | 王宏穎 | 女 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 副處長/副教授 |
3 | 石金博 | 女 | 東莞市李群自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 總經(jīng)理/高級(jí)工程師 |
4 | 李 園 | 女 | 中國五洲工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司先進(jìn)制造工程技術(shù)研發(fā)中心 | 副主任/研高工 |
5 | 李 巍 | 女 | 智匯萬聯(lián)(北京)信息技術(shù)有限公司 | CEO |
6 | 吳亞君 | 女 | 朗捷威(上海)智能裝備有限公司 | 董事長 |
7 | 張 潔 | 女 | 東華大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院 | 院長/教授 |
8 | 胡麗華 | 女 | 深圳華龍訊達(dá)信息技術(shù)股份有限公司 | 董事長 |
國際友誼獎(jiǎng)
(按姓氏筆畫排序)
序號(hào) | 姓名 | 單位 | 職務(wù)/職稱 |
1 | Eelco van der Wal | PLCopen 國際組織 | 總經(jīng)理 |
2 | Klaus Weyer | Sercos 國際協(xié)會(huì) | 首席執(zhí)行官 |
3 | Peter Lutz | OPC基金會(huì) | 主任 |
4 | Peter Wenzel | PROFIBUS & PROFINET 國際組織 | 執(zhí)行主席/博士 |
5 | Robert Champoud | 歐洲遠(yuǎn)東有限公司 | 總經(jīng)理 |
6 | Rolf Becker | 傳感器執(zhí)行器國際協(xié)會(huì) | 首席執(zhí)行官 |
7 | Thomas Bauernhansl | 德國弗勞恩霍夫協(xié)會(huì)生產(chǎn)技術(shù)和自動(dòng)化研究所 | 所長/教授 |
智造好青年獎(jiǎng)
(按姓氏筆畫排序)
序號(hào) | 姓名 | 單位 | 職務(wù)/職稱 |
1 | 王 靜 | 機(jī)械工業(yè)儀器儀表綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所 | 副主任/工程師 |
2 | 尹作重 | 北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所有限公司 | 副主任/研究員 |
3 | 齊立哲 | 復(fù)旦大學(xué)工程與應(yīng)用研究院 | 研究員 |
4 | 佟 浩 | 清華大學(xué)機(jī)械工程系 | 副研究員 |
5 | 宋華振 | 貝加萊工業(yè)自動(dòng)化(中國)有限公司 | 經(jīng)理 |
6 | 宋紅峰 | 安尼梅森(北京)數(shù)碼科技有限公司智能制造事業(yè)部 | 總經(jīng)理 |
7 | 陳冰冰 | 中國科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所順德分所 | 所長 |
8 | 邵忠良 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院智能制造中心 | 主任/副教授 |
9 | 林雪萍 | 北京聯(lián)訊動(dòng)力咨詢公司 | 總經(jīng)理 |
10 | 趙宇乾 | 科德數(shù)控股份有限公司 | CIO/工程師 |
11 | 侯衛(wèi)鋒 | 浙江中智達(dá)科技有限公司 | 副總經(jīng)理/教授 |
12 | 高國平 | 沈陽鴻宇科技有限公司 | 總經(jīng)理/高級(jí)工程師 |
13 | 陶 永 | 北京航空航天大學(xué)機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院 | 副研究員 |
14 | 黃 誠 | 廣州華教智能科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
16 | 謝 磊 | 浙江大學(xué) | 教授 |
15 | 謝志坤 | 云科聚匠教育科技有限公司 | 副總經(jīng)理/高級(jí)工程師 |
17 | 潘洪參 | 莫寧特軟件技術(shù)(上海)有限公司 | 銷售總監(jiān) |
終身成就獎(jiǎng)
(按姓氏筆畫排序)
姓名 | 單位 | 職稱/職務(wù) |
蔡鶴皋 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 院士/教授 |
(審核編輯: 智匯張瑜)
分享